| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392731 | 10 | 杀大单 | |||
| 3392730 | 22:39 | 7+3+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3392729 | 22:35 | 5+8+6=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3392728 | 22:32 | 7+8+5=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
| 3392727 | 22:28 | 0+8+5=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3392726 | 22:25 | 1+3+2=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3392725 | 22:21 | 3+5+5=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
| 3392724 | 22:18 | 2+8+9=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
| 3392723 | 22:14 | 9+5+4=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3392722 | 22:11 | 0+4+0=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3392721 | 22:07 | 2+5+7=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
| 3392720 | 22:04 | 1+8+4=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3392719 | 22:00 | 1+0+3=04 | 07 | 杀大双 | 对 |
| 3392718 | 21:57 | 3+2+2=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3392717 | 21:53 | 8+0+2=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3392716 | 21:50 | 9+2+1=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392730 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392729 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392728 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392727 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392726 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392725 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392724 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392723 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392722 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392721 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392720 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392719 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392718 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392717 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392716 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392715 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392714 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392713 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392712 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392711 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392710 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392709 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392708 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392707 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392706 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392705 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392704 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392703 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392702 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392701 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3392700 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392699 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392698 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3392697 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392696 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392695 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392694 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392693 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392692 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392691 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392690 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392689 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392688 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392687 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392686 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392685 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392684 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392683 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392682 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392681 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,13共开34次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【19】次 | ||
| 大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
| 13后开出20 06 14 12 17 05 15 16 14 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。